簡要描述:風冷型工業(yè)低溫冷凍機廣泛應用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業(yè)冷凍制程需使用冷凍水的領域,或也可為別墅、餐館、酒店、機關、學校、工廠等人活動空間提供舒適性空調的領域。由于冷水機的用途和使用領域之廣,在此不能一一列舉,下面僅簡要介紹如下一些冷水機在工業(yè)行業(yè)的使用最多的適用行業(yè)
相關文章
Related Articles詳細介紹
風冷型低溫冷凍機CBE-(9~186)AL型結構特點
風冷式設計,除配備箱型機組的所有性能外,無需加裝冷卻水塔和冷卻水泵,安裝簡單、操作方便,可裝整機安裝在室外,節(jié)約生產場地及空間,可降低噪音,集中供應冷水,適用于中小型生產設備(此機型適合北方及缺水源的地區(qū))
大部分機型可同時帶熱回收及做成低溫型的風冷型工業(yè)低溫冷凍機(走冷凍液),在提供冷源時可提供熱能,適合用冷熱需求的場所和加工用途。
風冷型工業(yè)低溫冷凍機相關參數(shù)如下:
CBE-AD 箱型風冷式冷水機參數(shù)配置表
內容 | 配件規(guī)格/供應商 | |
額定冷量制 | 型號 | CBE-15AD |
Kcal/h | 24080 | |
Kw | 30 | |
輸入功率 | kw | 11 |
電源 | 3~380V/50HZ | |
溫控范圍(℃) | –15--- 25可調 | |
溫控精度(℃) | ±2 | |
制冷劑流量控制 | 毛細管 | |
制冷回路 | 單回路 | |
冷媒 | R404A | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 |
功率KW | 5.5*2 | |
冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
散熱風量m3/h | 15000 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式 |
冷凍水流量(m3/h) | 6 | |
冷凍水管徑 | 2″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(L) | 200 |
材質 | 304不銹鋼 | |
水泵 | 壓力Mpa | 0.18 |
電機功率(kw) | 1.5 | |
鈑金 | 機架 | 鍍鋅板 |
機箱板 | 鍍鋅板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1650*870*1650 | |
機組重量(Kg) |
| |
安全保護 | a、高低壓b、相序c、油壓d、水流e、電流過載 | |
主要部件 | ||
壓縮機 | 美國谷輪 | |
電器元件 | LG | |
壓力控制器 | 上海—奉申 | |
油式壓力表(高壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
油式壓力表(低壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
干燥過濾器 | 美國—艾默生 | |
機臺內部接管 | 鍍鋅管 | |
控制面板 | 中國臺灣邦普 | |
斷路器 | 歐姆龍 | |
相序保護器 | 日本—CKC | |
油分離器、汽液分離器、經濟器 | 廣州 | |
乙二醇防凍溶液自備 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽